產品分類
聯系我們

保定恒生液力偶合器制造有限公司
地址:河北省保定市保新路17公里處
聯系人:呂女士
手 機:18931295793
公司電話: 0312-5806799
公司傳真: 0312-5806299
E-mail:2380154470@qq.com
YOXVSNZ

產品名稱:YOXVSNZ加長后輔室帶側輔室·內輪驅動
產品編號:
瀏覽次數:5059
型號 | L | D | 制動輪 | L1 | 輸入端 | 輸出端 | 充油量 |
重量 (不包括油) (Kg) |
最高轉速 (r/min) |
過載系數 | ||||
D1 | B | d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | |||||||
YOXVSNZ400 | 495 | Φ480 | Φ315 | 150 | 10 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | 13.5 | 6.7 | 73 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVSNZ450 | 570 | Φ530 | Φ315 | 150 | 10 | Φ75 | 140 | Φ75 | 140 | 19.5 | 9.7 | 85 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSNZ500 | 660 | Φ590 | Φ400 | 190 | 10 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | 26.8 | 13.4 | 128 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSNZ560 | 700 | Φ650 | Φ400 | 190 | 10 | Φ100 | 210 | Φ100 | 210 | 34.2 | 17.1 | 165 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSNZ600 | 725 | Φ695 | Φ500 | 210 | 15 | Φ100 | 210 | Φ110 | 210 | 43.6 | 21.8 | 190 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSNZ650 | 770 | Φ740 | Φ500 | 210 | 15 | Φ125 | 225 | Φ130 | 210 | 62.4 | 31.2 | 270 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSNZ750 | 890 | Φ842 | Φ630 | 265 | 15 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | 88.4 | 44.2 | 432 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSNZ875 | 990 | Φ978 | Φ630 | 265 | 20 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | 145.6 | 72.8 | 615 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSNZ1000 | 1100 | Φ1125 | Φ700 | 300 | 25 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | 192.4 | 96.2 | 825 | 1000 | 1.1~2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●系加長后輔室帶側輔室YOXVS與內輪驅動制動輪式YOXNZ的組合,輸出端帶梅花型彈性聯軸器與制動輪,偶合器重量由電機承擔。
●用于需要超軟起動且需制動的工作機上。
●總長尺寸 L 、制動輪尺寸 D1、B、L1 可由用戶另行確定。
熱門搜索: 恒生液力偶合器阿里巴巴站 液力偶合器恒生制造
Copyright © www.zzfscript.com 保定恒生液力偶合器制造有限公司 冀ICP備06033762號-2 | 后臺管理
銷售熱線:18931295793 公司傳真:0312-5806299 公司QQ:2380154470